| Software required | Catia | |
|---|---|---|
| Software for past sessions |
Fall 2008 - Catia
Fall 2009 - Catia |
|
| Course coordinator | Gouw, G.J. | |
| Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lec | X | -T-J--- | 14:45 | 16:00 | H 411 | Gouw, G.J. | ||
| Lab | X | XI | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XI | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XJ | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XJ | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XK | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XK | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XL | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XL | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 661 2 | Mactabi, S. | |
| Lab | X | XN | M------ | 08:45 | 10:35 | Mactabi, S. | ||
| Lab | X | XN | M------ | 08:45 | 10:35 | Mactabi, S. | ||
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
| Room | Calendar |
|---|---|
| H823 | Today This Week This Month |
| H967 | Today This Week This Month |